Em 2025, o cidadão comum no Brasil vai trabalhar quase cinco meses do ano — até o dia 29 de maio — apenas para pagar impostos cobrados pelos três níveis de governo: municipal, estadual e federal. Essa estimativa leva em conta a média salarial do país e o peso das cobranças sobre o consumo, a renda e o patrimônio.
No total, os tributos representam cerca de 40,82% do rendimento anual da população. Na prática, isso significa que quase metade do esforço do trabalhador durante todo o ano será direcionado apenas para custear o funcionamento do Estado.
O número de dias dedicados exclusivamente ao pagamento de impostos neste ano supera levemente o do ano passado, e se aproxima de um antigo recorde, registrado entre 2017 e 2019, quando foram necessários cinco meses e dois dias de trabalho só para quitar os compromissos com o fisco.
Além disso, um levantamento recente comparando dezenas de países com as maiores cargas tributárias mostrou que, entre essas nações, o Brasil é o que oferece o pior retorno à população em termos de serviços públicos e qualidade de vida. Apesar da alta arrecadação, a aplicação dos recursos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, ainda deixa muito a desejar.
Veja os dias trabalhados para pagar impostos desde 1986, segundo o IBPT
| ANO | DIAS TRABALHADOS PARA PAGAR TRIBUTOS | MESES TRABALHADOS PARA PAGAR TRIBUTOS | 
|---|---|---|
| 1986 | 82 | 2 meses e 22 dias | 
| 1987 | 74 | 2 meses e 14 dias | 
| 1988 | 73 | 2 meses e 13 dias | 
| 1989 | 81 | 2 meses e 21 dias | 
| 1990 | 109 | 3 meses e 19 dias | 
| 1991 | 90 | 3 meses | 
| 1992 | 93 | 3 meses e 3 dias | 
| 1993 | 92 | 3 meses e 2 dias | 
| 1994 | 104 | 3 meses e 14 dias | 
| 1995 | 106 | 3 meses e 16 dias | 
| 1996 | 100 | 3 meses e 10 dias | 
| 1997 | 100 | 3 meses e 10 dias | 
| 1998 | 107 | 3 meses e 17 dias | 
| 1999 | 115 | 3 meses e 25 dias | 
| 2000 | 121 | 4 meses e 1 dia | 
| 2001 | 130 | 4 meses e 10 dias | 
| 2002 | 133 | 4 meses e 13 dias | 
| 2003 | 135 | 4 meses e 15 dias | 
| 2004 | 138 | 4 meses e 18 dias | 
| 2005 | 140 | 4 meses e 20 dias | 
| 2006 | 145 | 4 meses e 25 dias | 
| 2007 | 146 | 4 meses e 26 dias | 
| 2008 | 148 | 4 meses e 28 dias | 
| 2009 | 147 | 4 meses e 27 dias | 
| 2010 | 148 | 4 meses e 28 dias | 
| 2011 | 149 | 4 meses e 29 dias | 
| 2012 | 150 | 4 meses e 30 dias | 
| 2013 | 150 | 4 meses e 30 dias | 
| 2014 | 151 | 5 meses | 
| 2015 | 151 | 5 meses | 
| 2016 | 153 | 5 meses e um dia | 
| 2017 | 153 | 5 meses e dois dias | 
| 2018 | 153 | 5 meses e dois dias | 
| 2019 | 153 | 5 meses e dois dias | 
| 2020 | 151 | 4 meses e 30 dias | 
| 2021 | 149 | 4 meses e 29 dias | 
| 2022 | 149 | 4 meses e 29 dias | 
| 2023 | 147 | 4 meses e 27 dias | 
| 2024 | 149 | 4 meses e 28 dias | 
| 2025 | 149 | 4 meses e 29 dias | 
Comparativo com outros países
De acordo com o IBPTE, entre os 30 países com as maiores cargas tributárias do mundo, o Brasil é o que oferece o pior retorno à população em relação ao valor arrecadado. Isso significa que, proporcionalmente, menos recursos são revertidos em melhorias nos serviços públicos e no aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
| PAÍSES | NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS PARA PAGAR TRIBUTOS | 
|---|---|
| BÉLGICA | 156 dias | 
| ÁUSTRIA | 156 dias | 
| FINLÂNDIA | 155 dias | 
| DINAMARCA | 153 dias | 
| ITÁLIA | 151 dias | 
| NORUEGA | 151 dias | 
| SUÉCIA | 151 dias | 
| ESLOVÊNIA | 145 dias | 
| ALEMANHA | 143 dias | 
| HUNGRIA | 140 dias | 
| ESPANHA | 137 dias | 
| ISLÂNDIA | 132 dias | 
| REINO UNIDO | 129 dias | 
| BRASIL | 122 dias | 
| CORÉIA DO SUL | 117 dias | 
| ISRAEL | 114 dias | 
| NOVA ZELÂNDIA | 114 dias | 
| CANADÁ | 113 dias | 
| ARGENTINA | 106 dias | 
| ESTADOS UNIDOS | 101 dias | 
| URUGUAI | 99 dias | 
| SUIÇA | 99 dias | 
| JAPÃO | 98 dias | 
| CHILE | 87 dias | 
| MÉXICO | 62 dias | 
Conclusão:
Embora o brasileiro trabalhe quase cinco meses por ano apenas para pagar tributos, o retorno prático desse esforço ainda está aquém do ideal. A elevada carga tributária, combinada com a má gestão dos recursos públicos, evidencia uma desconexão entre o que se arrecada e o que efetivamente se entrega à população. Isso reforça a necessidade urgente de uma reforma fiscal que seja não apenas eficiente, mas também justa e transparente, garantindo que o sacrifício do contribuinte se traduza em serviços públicos de qualidade e em reais melhorias nas condições de vida.
Fonte ?
Isto é dinheiro



