Do Zero ao Selvagem
Como Sobreviver na Selva
Como Sobreviver na Selva
Aprenda Crochê Passo a Passo
Impeachment Já!
O segredo dos números da Mega-Sena 2024 veio à tona, e os resultados são simplesmente estarrecedores. Após uma análise profunda e detalhada de 140 sorteios realizados este ano, um padrão numérico inegável se manifestou, desafiando a ideia de que a loteria é apenas sorte. De fato, especialistas e apostadores veteranos estão boquiabertos. Consequentemente, o que você está prestes a ver não são meros palpites. Trata-se de um mapa estatístico que revela as dezenas que os globos insistem em selecionar, oferecendo uma vantagem sem precedentes para quem busca a fortuna.
Primeiramente, é fundamental compreender a força dos dados. Em um universo com 60 dezenas, um pequeno grupo se destacou de maneira tão expressiva que ignorá-lo seria um erro colossal para qualquer apostador. Portanto, a análise dos 140 concursos apontou para um pelotão de elite, os verdadeiros protagonistas do ano. Estes números apareceram com uma frequência assombrosa, levantando a questão: podemos usar essa tendência para construir a aposta perfeita? Sem dúvida, esta informação pode transformar completamente sua maneira de jogar.
Número da Sorte | Frequência nos 140 Sorteios |
---|---|
46 | Sorteado 25 vezes |
25 | Sorteado 22 vezes |
19 | Sorteado 21 vezes |
33 | Sorteado 20 vezes |
11 | Sorteado 20 vezes |
45 | Sorteado 20 vezes |
Vamos direto ao assunto: o número 46 não é apenas um número da sorte; ele é uma força da natureza estatística. Com 25 aparições, ele esteve presente em quase 18% de todos os sorteios de 2024. Enquanto isso, outras dezenas mal aparecem. Além disso, essa dominância o coloca em uma categoria própria. Apostar na Mega-Sena ignorando a força do 46 é como entrar em uma batalha desarmado. Ele se consolidou como o grande campeão do ano, a dezena que todo jogador precisa, no mínimo, observar atentamente antes de preencher seu volante.
Dica de Ouro: Analisar os números que frequentemente saem ao lado do 46 pode ser uma estratégia ainda mais poderosa.
Logo atrás do campeão 46, um grupo de perseguidores ferozes mostra sua força. Em segundo lugar, o número 25, com 22 sorteios, e o número 19, com 21, formam o pódio dos mais quentes. Contudo, a perseguição não para aí. Os números 34 e 20, ambos com 19 aparições, também provam seu valor. Assim, esses números não estão aí por acidente; eles formam a base de muitas apostas vencedoras. Combinar o titã 46 com um ou dois desses perseguidores pode criar uma aposta explosiva.
Número Quente | Frequência (em 140 sorteios) |
---|---|
34 | Sorteado 19 vezes |
20 | Sorteado 19 vezes |
57 | Sorteado 18 vezes |
10 | Sorteado 18 vezes |
47 | Sorteado 18 vezes |
43 | Sorteado 18 vezes |
Por outro lado, enquanto alguns números brilham intensamente, outros permaneceram na sombra durante quase todo o ano. A análise dos 140 sorteios revela um grupo de dezenas “frias”, que raramente deram as caras. Por exemplo, o número 05 apareceu apenas 6 vezes, tornando-se o mais “esquecido” de 2024. Similarmente, os números 29 e 08, com apenas 7 aparições cada, também figuram no final da lista. Esses números representam uma quebra de padrão e podem ser a surpresa que você procura.
Número Frio | Frequência (em 140 sorteios) |
---|---|
05 | Sorteado 6 vezes |
29 | Sorteado 7 vezes |
08 | Sorteado 7 vezes |
36 | Sorteado 8 vezes |
21 | Sorteado 9 vezes |
Agora, com o segredo revelado, o poder está em suas mãos. Em primeiro lugar, entenda que não se trata de apostar cegamente nos mesmos seis números sempre. Pelo contrário, a ideia é usar essa estatística como uma ferramenta inteligente. Desse modo, você pode montar jogos que mesclam a força das dezenas mais sorteadas com a possibilidade de uma surpresa vinda das dezenas mais frias. A informação transformou a aposta de um ato de pura sorte em um cálculo estratégico.
Lembre-se: A sorte favorece a mente preparada. Use a estatística, confie na sua intuição e, acima de tudo, jogue com responsabilidade.
Em suma, a análise de 2024 nos deu um mapa claro. O segredo dos números da Mega-Sena 2024 não é mais uma lenda. Afinal, enquanto a maioria dos jogadores aposta em datas de aniversário e placas de carro, você agora tem acesso a uma visão privilegiada do comportamento dos sorteios.
Número Mediano | Frequência (em 140 sorteios) |
---|---|
06 | Sorteado 15 vezes |
59 | Sorteado 15 vezes |
27 | Sorteado 15 vezes |
35 | Sorteado 14 vezes |
14 | Sorteado 14 vezes |
60 | Sorteado 14 vezes |
Concurso | Data | Números Sorteados |
---|---|---|
Concurso 2671 | 04/01/2024 | 16, 19, 43, 53, 57, 58 |
Concurso 2672 | 06/01/2024 | 10, 13, 20, 40, 43, 56 |
Concurso 2673 | 09/01/2024 | 04, 27, 35, 45, 52, 56 |
Concurso 2674 | 11/01/2024 | 08, 14, 15, 21, 23, 46 |
Concurso 2675 | 13/01/2024 | 01, 26, 31, 34, 42, 45 |
Concurso 2676 | 16/01/2024 | 04, 06, 14, 19, 22, 29 |
Concurso 2677 | 18/01/2024 | 03, 07, 32, 34, 42, 54 |
Concurso 2678 | 20/01/2024 | 10, 13, 16, 18, 37, 54 |
Concurso 2679 | 23/01/2024 | 07, 18, 20, 26, 38, 51 |
Concurso 2680 | 25/01/2024 | 03, 11, 42, 45, 46, 57 |
Concurso 2681 | 27/01/2024 | 10, 20, 30, 42, 47, 53 |
Concurso 2682 | 30/01/2024 | 04, 17, 29, 30, 52, 58 |
Concurso 2683 | 01/02/2024 | 01, 03, 23, 27, 47, 57 |
Concurso 2684 | 03/02/2024 | 17, 26, 45, 46, 48, 53 |
Concurso 2685 | 06/02/2024 | 09, 16, 31, 46, 47, 51 |
Concurso 2686 | 08/02/2024 | 06, 12, 20, 41, 43, 59 |
Concurso 2687 | 10/02/2024 | 02, 04, 24, 30, 34, 50 |
Concurso 2688 | 15/02/2024 | 12, 17, 33, 41, 46, 54 |
Concurso 2689 | 17/02/2024 | 09, 16, 20, 47, 48, 52 |
Concurso 2690 | 20/02/2024 | 09, 28, 33, 43, 45, 55 |
Concurso 2691 | 22/02/2024 | 13, 15, 28, 37, 40, 57 |
Concurso 2692 | 24/02/2024 | 09, 33, 45, 55, 56, 59 |
Concurso 2693 | 27/02/2024 | 11, 29, 44, 45, 46, 50 |
Concurso 2694 | 29/02/2024 | 07, 20, 22, 29, 41, 58 |
Concurso 2695 | 02/03/2024 | 15, 17, 32, 33, 34, 40 |
Concurso 2696 | 05/03/2024 | 04, 13, 18, 39, 55, 59 |
Concurso 2697 | 07/03/2024 | 10, 11, 13, 25, 27, 42 |
Concurso 2698 | 09/03/2024 | 02, 18, 19, 35, 45, 60 |
Concurso 2699 | 12/03/2024 | 09, 23, 31, 49, 54, 58 |
Concurso 2700 | 14/03/2024 | 01, 11, 19, 20, 28, 48 |
Concurso 2701 | 16/03/2024 | 06, 15, 18, 31, 32, 47 |
Concurso 2702 | 19/03/2024 | 06, 13, 20, 34, 40, 46 |
Concurso 2703 | 21/03/2024 | 03, 07, 11, 35, 38, 56 |
Concurso 2704 | 23/03/2024 | 03, 07, 10, 25, 31, 52 |
Concurso 2705 | 26/03/2024 | 02, 16, 22, 27, 35, 47 |
Concurso 2706 | 30/03/2024 | 10, 11, 17, 24, 30, 45 |
Concurso 2707 | 02/04/2024 | 07, 09, 11, 39, 54, 57 |
Concurso 2708 | 04/04/2024 | 10, 11, 12, 19, 23, 28 |
Concurso 2709 | 06/04/2024 | 12, 22, 23, 24, 47, 53 |
Concurso 2710 | 09/04/2024 | 05, 06, 25, 42, 44, 50 |
Concurso 2711 | 11/04/2024 | 14, 36, 38, 46, 55, 60 |
Concurso 2712 | 13/04/2024 | 07, 15, 19, 35, 40, 42 |
Concurso 2713 | 16/04/2024 | 09, 23, 25, 26, 35, 58 |
Concurso 2714 | 18/04/2024 | 16, 17, 42, 45, 52, 57 |
Concurso 2715 | 20/04/2024 | 07, 19, 25, 46, 50, 53 |
Concurso 2716 | 23/04/2024 | 05, 20, 27, 28, 48, 49 |
Concurso 2717 | 25/04/2024 | 06, 22, 34, 36, 44, 50 |
Concurso 2718 | 27/04/2024 | 06, 30, 34, 41, 46, 59 |
Concurso 2719 | 30/04/2024 | 16, 25, 27, 30, 42, 48 |
Concurso 2720 | 04/05/2024 | 08, 15, 16, 23, 42, 43 |
Concurso 2721 | 07/05/2024 | 09, 10, 11, 25, 46, 48 |
Concurso 2722 | 09/05/2024 | 19, 23, 25, 36, 44, 46 |
Concurso 2723 | 11/05/2024 | 06, 12, 19, 28, 50, 60 |
Concurso 2724 | 14/05/2024 | 11, 21, 24, 26, 42, 54 |
Concurso 2725 | 16/05/2024 | 02, 10, 32, 33, 38, 47 |
Concurso 2726 | 18/05/2024 | 27, 45, 49, 53, 55, 59 |
Concurso 2727 | 21/05/2024 | 04, 32, 39, 48, 51, 57 |
Concurso 2728 | 23/05/2024 | 02, 09, 11, 25, 43, 51 |
Concurso 2729 | 25/05/2024 | 20, 27, 41, 47, 53, 54 |
Concurso 2730 | 28/05/2024 | 07, 24, 29, 41, 46, 60 |
Concurso 2731 | 01/06/2024 | 04, 12, 32, 45, 49, 58 |
Concurso 2732 | 04/06/2024 | 01, 03, 16, 18, 49, 60 |
Concurso 2733 | 06/06/2024 | 14, 20, 21, 39, 44, 56 |
Concurso 2734 | 08/06/2024 | 21, 27, 35, 48, 59, 60 |
Concurso 2735 | 11/06/2024 | 05, 33, 46, 47, 53, 59 |
Concurso 2736 | 13/06/2024 | 11, 17, 24, 26, 35, 43 |
Concurso 2737 | 15/06/2024 | 16, 20, 30, 34, 37, 45 |
Concurso 2738 | 18/06/2024 | 02, 19, 25, 44, 46, 60 |
Concurso 2739 | 20/06/2024 | 19, 25, 37, 45, 47, 53 |
Concurso 2740 | 22/06/2024 | 13, 16, 17, 34, 41, 47 |
Concurso 2741 | 25/06/2024 | 01, 33, 35, 39, 42, 56 |
Concurso 2742 | 27/06/2024 | 02, 11, 25, 32, 37, 57 |
Concurso 2743 | 29/06/2024 | 13, 25, 27, 30, 37, 53 |
Concurso 2744 | 02/07/2024 | 10, 25, 26, 33, 34, 38 |
Concurso 2745 | 04/07/2024 | 02, 05, 07, 11, 52, 57 |
Concurso 2746 | 06/07/2024 | 22, 27, 30, 43, 51, 56 |
Concurso 2747 | 10/07/2024 | 14, 17, 24, 28, 36, 45 |
Concurso 2748 | 13/07/2024 | 19, 32, 43, 46, 50, 52 |
Concurso 2749 | 16/07/2024 | 08, 25, 27, 38, 43, 44 |
Concurso 2750 | 18/07/2024 | 07, 11, 12, 19, 36, 52 |
Concurso 2751 | 20/07/2024 | 04, 13, 18, 42, 52, 53 |
Concurso 2752 | 23/07/2024 | 04, 15, 24, 40, 44, 47 |
Concurso 2753 | 25/07/2024 | 06, 26, 31, 46, 52, 55 |
Concurso 2754 | 27/07/2024 | 10, 14, 44, 55, 56, 58 |
Concurso 2755 | 30/07/2024 | 07, 13, 17, 33, 41, 58 |
Concurso 2756 | 01/08/2024 | 01, 06, 13, 18, 43, 46 |
Concurso 2757 | 03/08/2024 | 01, 21, 37, 40, 51, 54 |
Concurso 2758 | 06/08/2024 | 19, 35, 36, 37, 41, 60 |
Concurso 2759 | 08/08/2024 | 03, 10, 38, 40, 48, 59 |
Concurso 2760 | 10/08/2024 | 08, 11, 19, 39, 47, 48 |
Concurso 2761 | 13/08/2024 | 03, 22, 34, 44, 49, 57 |
Concurso 2762 | 15/08/2024 | 01, 17, 30, 40, 48, 50 |
Concurso 2763 | 17/08/2024 | 15, 16, 19, 43, 44, 49 |
Concurso 2764 | 20/08/2024 | 20, 31, 34, 38, 42, 51 |
Concurso 2765 | 22/08/2024 | 08, 12, 34, 39, 43, 47 |
Concurso 2766 | 24/08/2024 | 09, 10, 34, 36, 38, 44 |
Concurso 2767 | 27/08/2024 | 14, 21, 42, 47, 50, 59 |
Concurso 2768 | 29/08/2024 | 02, 12, 18, 28, 32, 33 |
Concurso 2769 | 31/08/2024 | 10, 16, 35, 46, 49, 60 |
Concurso 2770 | 03/09/2024 | 21, 28, 37, 44, 50, 60 |
Concurso 2771 | 06/09/2024 | 07, 13, 14, 33, 38, 50 |
Concurso 2772 | 10/09/2024 | 01, 12, 33, 41, 53, 56 |
Concurso 2773 | 12/09/2024 | 19, 23, 32, 34, 38, 57 |
Concurso 2774 | 14/09/2024 | 06, 16, 22, 24, 38, 50 |
Concurso 2775 | 17/09/2024 | 01, 04, 14, 26, 44, 51 |
Concurso 2776 | 19/09/2024 | 05, 17, 22, 37, 51, 52 |
Concurso 2777 | 21/09/2024 | 02, 13, 21, 38, 42, 52 |
Concurso 2778 | 24/09/2024 | 20, 33, 34, 40, 43, 57 |
Concurso 2779 | 26/09/2024 | 14, 19, 32, 44, 51, 54 |
Concurso 2780 | 28/09/2024 | 07, 09, 10, 14, 46, 53 |
Concurso 2781 | 01/10/2024 | 10, 31, 35, 45, 50, 55 |
Concurso 2782 | 03/10/2024 | 06, 11, 16, 25, 28, 45 |
Concurso 2783 | 05/10/2024 | 07, 30, 38, 39, 43, 54 |
Concurso 2784 | 08/10/2024 | 27, 30, 35, 44, 57, 59 |
Concurso 2785 | 11/10/2024 | 20, 27, 48, 50, 57, 59 |
Concurso 2786 | 16/10/2024 | 06, 11, 17, 20, 40, 51 |
Concurso 2787 | 19/10/2024 | 08, 10, 23, 34, 36, 50 |
Concurso 2788 | 22/10/2024 | 23, 37, 39, 47, 52, 56 |
Concurso 2789 | 24/10/2024 | 03, 17, 18, 19, 20, 55 |
Concurso 2790 | 26/10/2024 | 29, 32, 40, 42, 49, 58 |
Concurso 2791 | 29/10/2024 | 02, 03, 11, 25, 37, 43 |
Concurso 2792 | 01/11/2024 | 16, 22, 33, 34, 49, 59 |
Concurso 2793 | 05/11/2024 | 07, 09, 25, 37, 57, 59 |
Concurso 2794 | 07/11/2024 | 03, 09, 14, 20, 28, 52 |
Concurso 2795 | 09/11/2024 | 13, 16, 33, 43, 46, 55 |
Concurso 2796 | 13/11/2024 | 03, 06, 14, 33, 55, 58 |
Concurso 2797 | 16/11/2024 | 01, 03, 15, 25, 45, 52 |
Concurso 2798 | 19/11/2024 | 03, 09, 18, 54, 59, 60 |
Concurso 2799 | 23/11/2024 | 01, 31, 38, 40, 45, 60 |
Concurso 2800 | 26/11/2024 | 01, 13, 19, 46, 50, 57 |
Concurso 2801 | 28/11/2024 | 25, 27, 33, 46, 48, 56 |
Concurso 2802 | 30/11/2024 | 17, 21, 26, 28, 32, 60 |
Concurso 2803 | 03/12/2024 | 01, 20, 32, 43, 57, 59 |
Concurso 2804 | 05/12/2024 | 14, 24, 25, 31, 33, 60 |
Concurso 2805 | 07/12/2024 | 01, 06, 24, 47, 55, 58 |
Concurso 2806 | 10/12/2024 | 05, 11, 13, 33, 45, 46 |
Concurso 2807 | 12/12/2024 | 08, 25, 49, 52, 55, 56 |
Concurso 2808 | 14/12/2024 | 10, 24, 33, 35, 41, 46 |
Concurso 2809 | 17/12/2024 | 02, 04, 15, 28, 34, 39 |
Concurso 2810 | 31/12/2024 | 01, 17, 19, 29, 50, 57 |
Nikolas detona STF, chama julgamento de Bolsonaro de “teatro” e exige soltar todos os presos...
Explosão digital: 70 milhões de visualizações e 64% gritam #BolsonaroFree enquanto STF julga Redes sociais...
PF mantém $ 14 mil em dólares apreendidos em gaveta de cuecas de Bolsonaro e...
Barroso se joga contra fogueira: “Nunca antecipo meu voto” enquanto Centrão racha por anistia bombástica...
A sessão expirou
Acesse novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de logar você pode fechá-la e voltar a esta página.
Ainda não há comentários
Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!
Entre na Conversa
Faça login para comentar!
Login
Login via Social